ボルトの締め付け軸力表

ボルトの最高締め付け軸力表
ボルトの強度区分 4.6 6.8 8.8 10.9
ボルトの材質例 SS 41 S 35C SCM 435 SCM 440
ボルト径 ナット対辺 ネジピッチ 締め付け軸力値 (単位:kN)
M20 30mm 2.5mm 38kN 76kN 105kN 149kN
M22 32 2.5 47 94 130 185
M24 36 3.0 54 109 151 215
M27 41 3.0 71 143 197 280
M30 46 3.5 87 174 240 342
M33 50 3.5 108 216 297 423
M36 55 4.0 127 254 350 499
M39 60 4.0 152 304 418 596
M42 65 4.5 174 349 480 684
M45 70 4.5 203 407 560 797
M48 75 5.0 229 459 631 900
M52 80 5.0 274 548 754 1,074
M56 85 5.5 316 633 870 1,240
M60 90 5.5 368 736 1,013 1,443
M64 95 6.0 417 834 1,147 1,635
M68 100 6.0 476 953 1,310 1,866
M72 105 6.0 539 1,079 1,484 2,113
M76 110 6.0 606 1,213 1,668 2,376
M80 115 6.0 677 1,355 1,863 2,654
M90 130 6.0 872 1,744 2,398 3,415
M100 145 6.0 1,091 2,182 3,000 4,273
M105 150 6.0 1,209 2,419 3,327 4,738
M110 155 6.0 1,334 2,669 3,670 5,227
M115 165 6.0 1,465 2,931 4,030 5,740
M120 170 6.0 1,602 3,205 4,407 6,277
M125 180 6.0 1,745 3,491 4,801 6,837
M130 185 6.0 1,895 3,790 5,211 7,422
  • 軸力表の計算法は(ボルトの有効断面積)×(降伏点又は耐力)×65%(安全率)
  • この表は、対象ボルトの締め付け軸力がよく分からない場合に「最高限度値」として使用して下さい。
    対象ボルトの軸力値が装置の設計者やメーカーで規定されている場合には、その規定軸力値を使用して下さい。
  • 表のトルク値でボルトを締め付けて、万一トラブルが起きても当社では責任を負う事は出来ません。
  • ボルトテンショナー(大型ボルト締め付け用の軸力管理工具)
ページ先頭へ